ダイワのスピニングリールを選ぶ時に、数字、記号の意味が分からないと言う方もいらっしゃるのではないでしょうか。今回は、ダイワのスピニングリールに使用される数字、記号の意味を解説させて頂きます。
目次
ダイワのリールの表記の順番
ダイワのスピニングリールは以下の様な順番で表示されています。数字はリール本体の大きさ(番手)、英語はそのリールの機能を示しています。実際に型番の例に基づいて説明します。
【EXIST FC LT2500 S-C XH-DH】
モデル名
この場合、EXISTがモデル名になります。
FC
モデル名と番手の間にあるFCは特殊表記で、FC:フィネスカスタム、QD:クイックドラグ等があります。
大きいさ(番手)
LT2500が番手でスピニングリールの大きさを示しています。
| 記号 | スプール径(mm) | 
|---|---|
| LT1000 | φ40 | 
| LT2000 | φ42 | 
| LT2500 | φ45 | 
| LT3000 | φ48 | 
| LT4000 | φ51 | 
| LT5000 | φ54 | 
| LT6000 | φ57 | 
LTの意味
ダイワのスピニングリールの番手(大きさ)の前にあるLTは、LIGHT TOUGHの略で軽量&タフコンセプトと言う意味です。ボディ、スプール、ハンドル等の構成部品は徹底した軽量化が施され、リールの心臓部であるギア、ボディがタフに設計されているリールになっています。ダイワの小型スピニングリールの新基準となりました。
S
番手の後のアルファベットは糸巻き量を示しています。
| 記号 | 糸巻き量 | 
|---|---|
| D | 深溝 | 
| 記号無し | 標準 | 
| S | 浅溝 | 
| SS | 超浅溝 | 
C(コンパクトサイズ)
Cが付いている機種は、ワンサイズ小さいボディとなっています。
XH(ギア比)
XHはギア比を示しています。
| 記号 | ギア比 | 
|---|---|
| P | 4.9以下 | 
| 記号無し | 5.0~5.4 | 
| H | 5.5~5.9 | 
| XH | 6.0以上 | 
魚種と大きさ(番手)の目安
| LTリールサイズ | 従来サイズ | 対象魚 | 
|---|---|---|
| LT1000 | 1000 | アジ メバル トラウト  | 
| LT2000 | 1500~2000 | トラウト アジ メバル  | 
| LT2500-C | 2000~2500 | バス エギング(ライト) トラウト  | 
| LT2500 | 2500 | エギング バス シーバス テンヤ真鯛 トラウト  | 
| LT3000-C | 2500~2500R | エギング シーバス テンヤ真鯛 バス トラウト  | 
| LT3000 | 2500~3000 | シーバス フラットフィッシュ ディープエギング 大型トラウト  | 
| LT4000-C | 3000 | シーバス フラットフィッシュ 大型トラウト サーモン ライトジギング ライトショアジギング  | 
| LT5000-C | 3000~4000 | ライトショアジギング ライトジギング シーバス フラットフィッシュ 大型トラウト  | 
| LT6000 | 3500~4500 | ジギング ショアジギング  | 
DH(ハンドル)
DHは特殊記号で、ダブルハンドルを意味しています。機種によって設定されている場合があります。エギングに使うスピニングリール等はDHのモデルがあります。
LTシリーズ 巻糸量一覧表
| 品番 | 巻糸タイプ | ライン | lb. / 号 | 糸径mm | m | 
|---|---|---|---|---|---|
| LT1000 | LT1000D | ナイロン | 6 lb. | 0.20 | 150 | 
| PE | 0.6 号 | 0.06 | 300 | ||
| LT1000 | ナイロン | 3 lb. | 0.14 | 150 | |
| PE | 0.4 号 | 0.05 | 200 | ||
| LT1000S | ナイロン | 2.5 lb. | 0.12 | 100 | |
| PE | 0.3 号 | 0.045 | 200 | ||
| LT2000 | LT2000D | ナイロン | 8 lb. | 0.23 | 150 | 
| PE | 0.8 号 | 0.10 | 300 | ||
| LT2000 | ナイロン | 4 lb. | 0.16 | 150 | |
| PE | 0.6 号 | 0.06 | 200 | ||
| LT2000S | ナイロン | 3 lb. | 0.14 | 150 | |
| PE | 0.4 号 | 0.05 | 200 | ||
| LT2000SS | ナイロン | 2.5 lb. | 0.12 | 100 | |
| PE | 0.3 号 | 0.045 | 200 | ||
| LT2500 | LT2500D | ナイロン | 12 lb. | 0.28 | 150 | 
| PE | 1.2 号 | 0.16 | 300 | ||
| LT2500 | ナイロン | 6 lb. | 0.20 | 150 | |
| PE | 0.8 号 | 0.10 | 200 | ||
| LT2500S | ナイロン | 4 lb. | 0.16 | 150 | |
| PE | 0.6 号 | 0.06 | 200 | ||
| LT3000 | LT3000D | ナイロン | 16 lb. | 0.33 | 150 | 
| PE | 1.5 号 | 0.18 | 300 | ||
| LT3000 | ナイロン | 8 lb. | 0.23 | 150 | |
| PE | 1 号 | 0.13 | 200 | ||
| LT3000S | ナイロン | 6 lb. | 0.20 | 150 | |
| PE | 0.8 号 | 0.10 | 200 | ||
| LT4000 | LT4000D | ナイロン | 20 lb. | 0.37 | 150 | 
| PE | 2 号 | 0.20 | 300 | ||
| LT4000 | ナイロン | 12 lb. | 0.28 | 150 | |
| PE | 1.5 号 | 0.18 | 200 | ||
| LT4000S | ナイロン | 8 lb. | 0.23 | 150 | |
| PE | 1 号 | 0.13 | 200 | ||
| LT5000 | LT5000D | ナイロン | 25 lb. | 0.40 | 150 | 
| PE | 2.5 号 | 0.22 | 300 | ||
| LT5000 | ナイロン | 20 lb. | 037 | 150 | |
| PE | 2 号 | 0.20 | 300 | ||
| LT5000S | ナイロン | 12 lb. | 0.28 | 150 | |
| PE | 1.5 号 | 0.18 | 200 | ||
| LT6000 | LT6000D | ナイロン | 30 lb. | 0.43 | 150 | 
| PE | 3 号 | 0.24 | 300 | ||
| LT6000 | ナイロン | 25 lb. | 0.40 | 150 | |
| PE | 2.5 号 | 0.22 | 300 | ||
| LT6000S | ナイロン | 20 lb. | 0.37 | 150 | |
| PE | 2 号 | 0.20 | 300 | 
まとめ
いかがでしたか。今回は、ダイワ(DAIWA)スピニングリールの記号の意味についてご紹介させて頂きました。スピニングリールを購入する際は、参考にしてみてください。